Главная Цены на роллеты

Цены на роллеты защитные (рольставни)

торсионный механизм ригельный замок
AER-44S  
Ш И Р И Н А
1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800
  1000 123 130 139 146 154 162 170 178 186 193 201 209 218 226 234 242 258 266 274
  1100 130 138 147 155 163 172 181 189 197 206 214 223 231 239 248 267 276 285 293
  1200 139 148 158 167 176 185 195 204 213 222 231 241 250 259 278 289 298 307 317
  1300 146 156 166 176 185 195 205 215 225 234 244 255 264 283 293 303 313 325 335
  1400 154 164 175 185 196 206 217 227 238 248 258 270 280 296 307 320 330 341 351
  1500 160 171 183 194 205 215 227 238 249 260 270 282 303 314 326 338 349 361 372
  1600 169 181 193 205 216 228 240 252 264 276 288 300 323 335 347 360 372 384 395
В 1700 178 190 203 216 228 240 253 265 278 291 303 324 336 349 361 374 387 399 417
Ы 1800 185 198 211 224 237 249 263 276 290 302 315 336 349 362 375 389 402 416 433
С 1900 191 205 219 232 245 259 273 286 300 314 327 349 362 376 389 405 418 436 449
О 2000 201 215 230 244 258 272 287 301 316 330 352 367 381 396 411 426 440 458 473
Т 2100 207 222 237 252 267 281 297 312 327 342 364 380 394 410 425 441 459 474 489
А 2200 223 239 255 271 287 303 320 336 352 368 376 392 408 424 439 455 474 490 506
  2300 230 246 263 279 296 312 330 347 363 387 404 422 439 455 472 493 510 526 543
  2400 239 256 274 291 308 326 344 362 379 403 422 440 458 475 492 514 532 549 567
  2500 245 263 282 299 317 335 354 372 390 416 434 453 471 489 506 529 547 565 583
  2600 252 270 289 308 326 344 364 383 408 427 446 465 484 502 524 544 562 581 606
  2700 259 278 297 316 335 354 374 393 420 439 458 478 497 516 538 558 578 603 622
  2800 268 287 308 327 347 367 388 408 435 455 475 496 516 535 559 580 606 626 649


электропривод Nice (Италия)
AER-44S  
Ш И Р И Н А
1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800
  1000 202 209 217 225 232 240 248 256 263 271 278 287 295 303 310 319 328 336 343
  1100 208 216 225 233 241 249 258 266 274 282 290 299 308 316 324 338 346 364 372
  1200 215 224 233 242 251 259 269 277 286 295 303 314 322 331 352 362 370 379 388
  1300 226 235 245 255 265 274 284 294 304 313 324 334 344 360 372 383 392 402 412
  1400 232 242 253 263 273 283 294 304 315 325 336 347 357 374 386 397 408 418 428
  1500 239 249 261 271 282 293 304 315 325 336 348 359 380 391 404 416 427 438 449
В 1600 248 260 272 283 295 306 318 330 341 354 365 377 401 413 425 438 449 461 473
Ы 1700 257 269 282 294 306 318 331 343 355 368 381 402 415 427 439 452 464 477 493
С 1800 264 276 290 302 315 328 341 354 367 380 412 415 428 440 453 467 480 498 514
О 1900 270 283 297 310 324 337 351 364 378 411 424 427 441 454 467 482 500 517 531
Т 2000 279 293 308 322 336 350 365 379 414 428 430 445 460 474 493 508 522 540 554
А 2100 286 301 316 330 345 359 375 410 424 456 448 458 473 492 507 523 541 556 571
  2200 302 317 334 350 365 381 418 434 464 480 452 468 491 506 521 537 556 572 587
  2300 308 325 342 358 374 395 427 459 475 470 484 505 534 550 566 587 604 621 625
  2400 318 335 352 370 387 424 456 474 491 500 505 523 553 570 587 609 626 644 648
  2500 324 342 360 398 430 447 466 485 503 517 533 547 566 583 601 624 641 659 665
  2600 331 349 388 406 438 456 476 495 504 523 541 560 579 597 619 638 657 675 700
  2700 340 359 398 432 451 470 490 509 520 539 558 578 598 617 639 659 679 704 724
  2800 347 386 421 440 459 479 500 520 538 551 570 591 611 630 653 674 700 720 740
 
Не нашли нужную информацию?
Оставьте заявку, и мы вам перезвоним